產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JDY-1220B
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
觸點形式:2常開2常閉
安裝方式:導(dǎo)軌安裝
型號 | 觸點形式 | 額定電壓 | 整定誤差 | 返回系數(shù) |
JDY-1002A過電壓繼電器 | 2轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1110A過電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1220A過電壓繼電器 | 2常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1100A過電壓繼電器 | 1常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1120A過電壓繼電器 | 1常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1210A過電壓繼電器 | 2常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1001A過電壓繼電器 | 1轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1200A過電壓繼電器 | 2常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1020A過電壓繼電器 | 2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1010A過電壓繼電器 | 1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1101A過電壓繼電器 | 1常開1轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1011A過電壓繼電器 | 1常閉1轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-1002B欠電壓繼電器 | 2轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1110B欠電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1220B欠電壓繼電器 | 2常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1100B欠電壓繼電器 | 1常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1120B欠電壓繼電器 | 1常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1210B欠電壓繼電器 | 2常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1001B欠電壓繼電器 | 1轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1200B欠電壓繼電器 | 2常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1020B欠電壓繼電器 | 2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1010B欠電壓繼電器 | 1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1101B欠電壓繼電器 | 1常開1轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-1011B欠電壓繼電器 | 1常閉1轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
額定參數(shù) | |
額定電壓 | AC/DC:48V、110V、220V |
整定誤差 | ≤±3% |
過電壓返回系數(shù) | ≥0.85 |
欠電壓返回系數(shù) | ≤1.2 |
變差 | ≤±2% |
過電壓動作時間 | 1.2倍整定值≤35ms、1.2倍整定值≤20ms |
欠電壓返回時間 | 0.5倍整定值≤35ms |
返回時間 | ≤35ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |